Country | Capital | Currency | Currency Code | Continent |
---|---|---|---|---|
Abkhazia | Sukhumi | Ruble | RUB | Asia/Europe |
Afghanistan | Kabul | Afghani | AFN | Asia |
Akrotiri and Dhekelia | Episkopi Cantonment | Euro | EUR | Europe |
Albania | Tirana | Lek | ALL | Europe |
Algeria | Algiers | Dinar | DZD | Africa |
American Samoa | Pago Pago | Dollar | USD | Australia |
Andorra | Andorra la Vella | Euro | EUR | Europe |
Angola | Luanda | Kwanza | AOA | Africa |
Anguilla | The Valley | Dollar | XCD | North America |
Antigua and Barbuda | St. John's | Dollar | XCD | North America |
Argentina | Buenos Aires | Peso | ARS | South America |
Armenia | Yerevan | Dram | AMD | Asia/Europe |
Aruba | Oranjestad | Florin | AWG | North America |
Ascension Island | Georgetown | Pound | SHP | South America/Africa |
Australia | Canberra | Dollar | AUD | Australia |
Austria | Vienna | Euro | EUR | Europe |
Azerbaijan | Baku | Manat | AZN | Asia/Europe |
Country | Capital | Currency | Currency Code | Continent |
---|---|---|---|---|
Bahamas | Nassau | Dollar | BHD | North America |
Bahrain | Manama | Dinar | BHD | Asia |
Bangladesh | Dhaka | Taka | BDT | Asia |
Barbados | Bridgetown | Dollar | BBD | North America |
Belarus | Minsk | Ruble | BYN | Europe |
Belgium | Brussels | Euro | EUR | Europe |
Belize | Belmopan | Dollar | BZD | Africa |
Benin | Porto-Novo | CFA Franc | XAF | Africa |
Bermuda | Hamilton | Dollar | BMD | North America |
Bhutan | Thimphu | Ngultrum | BTN | Asia |
Bolivia | Sucre, La Paz | Boliviano | BOB | South America |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Marka | BAM | Europe |
Botswana | Gaborone | Pula | BWP | Africa |
Brazil | Brasillia | Real | BRL | South America |
British Virgin Islands | Road Town | Dollar | USD | North America |
Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | Dollar | BND | Asia |
Bulgaria | Sofia | Lev | BGN | Europe |
Burkina Faso | Ouagadougou | CFA Franc | XAF | Africa |
Burundi | Bujumbura | Franc | BIF | Africa |
Country | Capital | Currency | Currency Code | Continent |
---|---|---|---|---|
Cambodia | Phnom Penh | Riel | KHR | Asia |
Cameroon | Yaoundé | CFA Franc | XAF | Africa |
Canada | Ottawa | Dollar | CAD | North America |
Cape Verde | Praia | Escudo | CVE | Africa |
Cayman Islands | George Town | Dollar | KYD | North America |
Central African Republic | Bangui | CFA Franc | XAF | Africca |
Chad | N'Djamena | CFA Franc | XAF | Africa |
Chile | Santiago | Peso | CLP | South America |
China | Beijing | Yuan Renminbi | CNY | Asia |
Christmas Island | Flying Fish Cove | Dollar | AUD | Australia |
Cocos (Keeling) Islands | West Island | Dollar | AUD | Australia |
Colombia | Bogotá | Peso | COP | South America |
Comoros | Moroni | Franc | KMF | Africa |
Cook Islands | Avarua | Dollar | NZD | Australia |
Costa Rica | San José | Colon | CRC | South America |
Croatia | Zagreb | Kruna | HRK | Europe |
Cuba | Havana | Peso | CUP | North America |
Curaçao | Willemstad | Florin | AWG | North America |
Cyprus | Nicosia | Euro | EUR | Europe |
Czech Republic | Prague | Koruna | CZK | Europe |
Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | CFA Franc | XAF | Africa |
Country | Capital | Currency | Currency Code | Continent |
---|---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | Franc | CDF | Africa |
Denmark | Copenhagen | Krone | DKK | Europe |
Djibouti | Djibouti | Franc | DJF | Africa |
Dominica | Roseau | Peso | DOP | North America |
Dominican Republic | Santo Domingo | Peso | DOP | North America |
Country | Capital | Currency | Currency Code | Continent |
---|---|---|---|---|
East Timor (Timor-Leste) | Dili | Dollar | USD | Asia |
Easter Island | Hanga Roa | Peso | CLP | Australia |
Ecuador | Quito | Dollar | USD | South America |
Egypt | Cairo | Pound | EGP | Africa |
El Salvador | San Salvador | Colon | SVC | South America |
Equatorial Guinea | Malabo | CFA Franc | XAF | Africa |
Eritrea | Asmara | Nakfa | ERN | Africa |
Estonia | Tallinn | Kroon | EEK | Europe |
Ethiopia | Addis Ababa | Birr | ETB | Africa |
Euro Member | No Capital | Euro | EUR | Europe |
Country | Capital | Currency | Currency Code | Continent |
---|---|---|---|---|
Falkland Islands | Stanley | Pound | FKP | South America |
Faroe Islands | Tórshavn | Krone | DKK | Europe |
Federated States of Micronesia | Palikir | Dollar | USD | Australia |
Fiji | Suva | Dollar | FJD | Australia |
Finland | Helsinki | Euro | EUR | Europe |
France | Paris | Euro | EUR | Europe |
French Guiana | Cayenne | Euro | EUR | Europe/South America |
French Polynesia | Papeete | CFP Franc | XPF | Australia |
Country | Capital | Currency | Currency Code | Continent |
---|---|---|---|---|
Gabon | Libreville | CFA Franc | XAF | Africa |
Gambia | Banjul | Dalasi | GMD | Africa |
Georgia | Tbilisi | Lari | GEL | Asia/Europe |
Germany | Berlin | Euro | EUR | Europe |
Ghana | Accra | Cedis | GHC | Africa |
Gibraltar | Gibraltar | Pound | GIP | Europe |
Greece | Athens | Euro | EUR | Europe |
Greenland | Nuuk | Krone | DKK | Europe |
Grenada | St. George's | Dollar | XCD | North America |
Guam | Hagåtña | Dollar | USD | North America |
Guatemala | Guatemala City | Quetzal | GTQ | North America |
Guernsey | St. Peter Port | Pound | GGP | Europe |
Guinea | Conakry | Franc | GNF | Africa |
Guinea-Bissau | Bissau | CFA Franc | XAF | Africa |
Guyana | Georgetown | Dollar | GYD | South America |
Country | Capital | Currency | Currency Code | Continent |
---|---|---|---|---|
Haiti | Port-au-Prince | Gourde | HTG | North America |
Honduras | Tegucigalpa | Lempira | HNL | South America |
Hong Kong | Hong Kong | Dollar | HKD | Asia |
Hungary | Budapest | Forint | HUF | Europe |
Country | Capital | Currency | Currency Code | Continent |
---|---|---|---|---|
Iceland | ReykjavÃk | Krona | ISK | Europe |
India | New Delhi | Rupee | INR | Asia |
Indonesia | Jakarta | Rupiah | IDR | Asia |
Iran | Tehran | Rial | IRR | Asia |
Iraq | Baghdad | Dinar | IQD | Asia |
Ireland | Dublin | Euro | EUR | Europe |
Isle of Man | Douglas | Pound | IMP | Europe |
Israel | Jerusalem | Shekel | ILS | Asia\ |
Italy | Rome | Euro | EUR | Europe |
Country | Capital | Currency | Currency Code | Continent |
---|---|---|---|---|
Jamaica | Kingston | Dollar | JMD | North America |
Japan | Tokyo | Yen | JPY | Asia |
Jersey | St. Helier | Pound | JEP | Europe |
Jordan | Amman | Dinar | JOD | Asia |
Country | Capital | Currency | Currency Code | Continent |
---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Astana | Tenge | KZT | Asia |
Kenya | Nairobi | Shilling | KES | Africa |
Kiribati | Tarawa | Dollar | AUD | Australia |
Kosovo | Pristina | Euro | EUR | Europe |
Kuwait | Kuwait City | Dinar | KWD | Asia |
Kyrgyzstan | Bishkek | Son | KGS | Asia |
Country | Capital | Currency | Currency Code | Continent |
---|---|---|---|---|
Laos | Vientiane | Kip | LAK | Asia |
Latvia | Riga | Lat | LVL | Europe |
Lebanon | Beirut | Pound | LBP | Asia |
Lesotho | Maseru | Loti | LSL | Africa |
Liberia | Monrovia | Dollar | LRD | Africa |
Libya | Tripoli | Dinar | LYD | Africa |
Liechtenstein | Vaduz | Franc | CHF | Europe |
Lithuania | Vilnius | Litas | LTL | Europe |
Luxembourg | Luxembourg | Franc | LUF | Europe |
Country | Capital | Currency | Currency Code | Continent |
---|---|---|---|---|
Macedonia | Skopje | Denar | MKD | Europe |
Madagascar | Antananarivo | Ariary | MGA | Africa |
Malawi | Lilongwe | Kwacha | MWK | Africa |
Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit | MYR | Asia |
Maldives | Male | Rufiyaa | MVR | Asia |
Mali | Bamako | CFA Franc | XAF | Africa |
Malta | Valletta | Euro | EUR | Europe |
Marshall Islands | Majuro | Dollar | USD | Australia |
Mauritania | Nouakchott | Ouguyia | MRU | Africa |
Mauritius | Port Louis | Rupee | MAR | Africa/Asia |
Mexico | Mexico City | Peso | MXN | North America |
Moldova | Chisinau | Leu | MDL | Europe |
Monaco | Monaco | Euro | EUR | Europe |
Mongolia | Ulaanbaatar | Tughrik | MNT | Asia |
Montenegro | Podgorica | Euro | EUR | Europe |
Montserrat | Plymouth | Dollar | XCD | North America |
Morocco | Rabat | Dirham | MAD | Africa |
Mozambique | Maputo | Metical | MZN | Africa |
Myanmar | Naypyidaw | Kyat | MMK | Asia |
Country | Capital | Currency | Currency Code | Continent |
---|---|---|---|---|
Nagorno-Karabakh Republic | Stepanakert | Dram | AMD | Asia |
Namibia | Windhoek | Dollar | NAD | Africa |
Nauru | Yaren | Dollar | AUD | Australia |
Nepal | Kathmandu | Rupee | NPR | Asia |
Netherlands | Amsterdam | Antilles Guilder | ANG | Europe |
New Caledonia | Nouméa | CFP Franc | XPF | Australia |
New Zealand | Wellington | Dollar | NZD | Australia |
Nicaragua | Managua | Condobra | NIO | North America |
Niger | Niamey | CFA Franc | XOF | Africa |
Nigeria | Abuja | Naira | NGN | Africa |
Niue | Alofi | Dollar | NZD | Australia |
Norfolk Island | Kingston | Dollar | AUD | Australia |
North Korea | Pyongyang | Won | KPW | Asia |
Northern Cyprus | Nicosia | Lira | TRY | Europe |
Northern Mariana Islands | Saipan | Dollar | USD | North America |
Norway | Oslo | Krone | NOK | Europe |
Country | Capital | Currency | Currency Code | Continent |
---|---|---|---|---|
Oman | Muscat | Rial | OMR | Asia |
Country | Capital | Currency | Currency Code | Continent |
---|---|---|---|---|
Pakistan | Islamabad | Rupee | PKR | Asia |
Palau | Ngerulmud | Dollar | USD | Australia |
Palestine | Jerusalem | Pound | EGP | Asia |
Panama | Panama City | Balboa | PAB | North America |
Papua New Guinea | Port Moresby | Kina | PGK | Australia |
Paraguay | Asunción | Guarani | PYG | South America |
Peru | Lima | Sol | PEN | South America |
Philippines | Manila | Peso | PHP | Asia |
Pitcairn Islands | Adamstown | Dollar | NZD | Australia |
Poland | Warsaw | Zloty | PLN | Europe |
Portugal | Lisbon | Euro | EUR | Europe |
Puerto Rico | San Juan | Dollar | USD | North America |
Country | Capital | Currency | Currency Code | Continent |
---|---|---|---|---|
Qatar | Doha | Riyal | QAR | Asia |
Country | Capital | Currency | Currency Code | Continent |
---|---|---|---|---|
Republic of China (Taiwan) | Taipei | Dollar | TWD | Asia |
Republic of the Congo | Brazzaville | Franc | CDF | Africa |
Romania | Bucharest | New Leu | RON | Europe |
Russia | Moscow | Ruble | RUB | Asia/Europe |
Rwanda | Kigali | Franc | RWF | Africa |
Country | Capital | Currency | Currency Code | Continent |
---|---|---|---|---|
Saint Barthélemy | Gustavia | Euro | EUR | Europe |
Saint Helena | Jamestown | Pound | SHP | South America |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Dollar | XCD | North America |
Saint Lucia | Castries | Dollar | XCD | North America |
Saint Martin | Marigot | Euro | EUR | North America |
Saint Pierre and Miquelon | St. Pierre | Euro | EUR | North America |
Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | Dollar | XCD | North America |
Samoa | Apia | Tala | WST | Australia |
San Marino | San Marino | Euro | EUR | Europe |
Saudi Arabia | Riyadh | Riyal | SAR | Asia |
Scotland | Edinburgh | Pound Sterling | GPB | europe |
Senegal | Dakar | CFA Franc | XAF | africa |
Serbia | Belgrade | Dinar | RSD | europe |
Seychelles | Victoria | Rupee | SCR | africa |
Sierra Leone | Freetown | Leone | SLL | africa |
Singapore | Singapore | Dollar | SGD | asia |
Sint Maarten | Philipsburg | Guilder | ANG | Europe |
Slovakia | Bratislava | Euro | EUR | Europe |
Slovenia | Ljubljana | Euro | EUR | Europe |
Solomon Islands | Honiara | Dollar | SBD | Australia |
Somalia | Mogadishu | Shilling | SOS | Agrica |
Somaliland | Hargeisa | Shilling | SOS | Africa |
South Africa | Pretoria | Rand | ZAR | Africa |
South Georgia and the South Sandwich Islands | Grytviken | Pound sterling | GPB | Antarctica |
South Korea | Seoul | Won | KRW | Asia |
South Ossetia | Tskhinvali | Ruble | RUB | Asia |
South Sudan | Juba | Pound | SSP | Africa |
Spain | Madrid | Euro | EUR | Europe |
Sri Lanka | Colombo | Rupee | LKR | Asia |
Sudan | Khartoum | Pound | SDG | Africa |
Suriname | Paramaribo | Dollar | SRD | South America |
Swaziland | Mbabane | Lilangeni | SZL | Africa |
Sweden | Stockholm | Krona | SKR | Europe |
Switzerland | Bern | Franc | CHF | Europe |
Syria | Damascus | Pound | SYP | Asia |
São Tomé and Príncipe | São Tomé | Dobra | STD | Africa |
Country | Capital | Currency | Currency Code | Continent |
---|---|---|---|---|
Tajikistan | Dushanbe | Somoni | TJS | Asia |
Tanzania | Dodoma | Shilling | TZS | Africa |
Thailand | Bangkok | Baht | THB | Asia |
Togo | Lomé | CFA Franc | XOF | Australia |
Tonga | Muku'alofa | Pa'anga | TOP | Australia |
Transnistria | Tiraspol | Ruble | RUP | Europe |
Trinidad and Tobago | Port of Spain | Dollar | TTD | North America |
Tristan da Cunha | Edinburgh of the Seven Seas | Pound | SHP | Africa/South America |
Tunisia | Tunis | Dinar | TND | Africa |
Turkey | Ankara | Lira | TRY | Asia/Europe |
Turkmenistan | Ashgabat | Manat | TMT | Asia |
Turks and Caicos Islands | Cockburn Town | Dollar | USD | North America |
Tuvalu | Funafuti | Dollar | AUD | Australia |
Country | Capital | Currency | Currency Code | Continent |
---|---|---|---|---|
United Kingdom Northern Ireland | Belfast | Pound Sterling | GPB | Europe |
Uganda | Kampala | Shilling | UGX | Africa |
Ukraine | Kyiv | Hryvnia | UAH | Europe |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Dirhams | AED | Asia |
United Kingdom; England | London | Pound sterling | GPB | Europe |
United States | Washington, D.C. | Dollar | USD | North America |
United States Virgin Islands | Charlotte Amalie | Dollar | USD | North America |
Uruguay | Montevideo | Peso | UYU | South America |
Uzbekistan | Tashkent | Som | UZS | Asia |
Country | Capital | Currency | Currency Code | Continent |
---|---|---|---|---|
Vanuatu | Port Vila | Vatu | VUV | Australia |
Vatican City | Vatican City | euro | EUR | Europe |
Venezuela | Caracas | Bolívar | VES | South America |
Vietnam | Hanoi | Dong | VND | Asia |
Country | Capital | Currency | Currency Code | Continent |
---|---|---|---|---|
Wales | Cardiff | Pound sterling | GPB | Europe |
Wallis and Futuna | Mata-Utu | CFP Franc | XPF | Australia |
Western Sahara | Laayoune | Dirham | MAD | Africa |
Country | Capital | Currency | Currency Code | Continent |
---|---|---|---|---|
Yemen | Sana'a | Rial | YER | Asia |
Country | Capital | Currency | Currency Code | Continent |
---|---|---|---|---|
Zambia | Lusaka | Kwacha | ZMW | Africa |
Zimbabwe | Harare | Dollar | ZWL/USD | Africa |
No comments:
Post a Comment