Country | Currency Name | Currency Code |
---|---|---|
Abkhazia | Ruble | RUB |
Afghanistan | Afghani | AFN |
Akrotiri and Dhekelia | Euro | EUR |
Albania | Lek | ALL |
Algeria | Dinar | DZD |
American Samoa | Dollar | USD |
Andorra | Euro | EUR |
Angola | Kwanza | AOA |
Anguilla | Dollar | XCD |
Antigua and Barbuda | Dollar | XCD |
Argentina | Peso | ARS |
Armenia | Dram | AMD |
Aruba | Florin | AWG |
Ascension Island | Pound | SHP |
Australia | Dollar | AUD |
Austria | Euro | EUR |
Azerbaijan | Manat | AZN |
Country | Currency Name | Currency Code |
---|---|---|
Bahamas | Dollar | BHD |
Bahrain | Dinar | BHD |
Bangladesh | Taka | BDT |
Barbados | Dollar | BBD |
Belarus | Ruble | BYN |
Belgium | Euro | EUR |
Belize | Dollar | BZD |
Benin | CFA Franc | XAF |
Bermuda | Dollar | BMD |
Bhutan | Ngultrum | BTN |
Bolivia | Boliviano | BOB |
Bosnia and Herzegovina | Marka | BAM |
Botswana | Pula | BWP |
Brazil | Real | BRL |
British Virgin Islands | Dollar | USD |
Brunei Darussalam | Dollar | BND |
Bulgaria | Lev | BGN |
Burkina Faso | CFA Franc | XAF |
Burundi | Franc | BIF |
Country | Currency Name | Currency Code |
---|---|---|
Cambodia | Riel | KHR |
Cameroon | CFA Franc | XAF |
Canada | Dollar | CAD |
Cape Verde | Escudo | CVE |
Cayman Islands | Dollar | KYD |
Central African Republic | CFA Franc | XAF |
Chad | CFA Franc | XAF |
Chile | Peso | CLP |
China | Yuan Renminbi | CNY |
Christmas Island | Dollar | AUD |
Cocos (Keeling) Islands | Dollar | AUD |
Colombia | Peso | COP |
Comoros | Franc | KMF |
Cook Islands | Dollar | NZD |
Costa Rica | Colon | CRC |
Croatia | Kruna | HRK |
Cuba | Peso | CUP |
Curaçao | Florin | AWG |
Cyprus | Euro | EUR |
Czech Republic | Koruna | CZK |
Côte d'Ivoire | CFA Franc | XAF |
Country | Currency Name | Currency Code |
---|---|---|
Democratic Republic of the Congo | Franc | CDF |
Denmark | Krone | DKK |
Djibouti | Franc | DJF |
Dominica | Peso | DOP |
Dominican Republic | Peso | DOP |
Country | Currency Name | Currency Code |
---|---|---|
East Timor (Timor-Leste) | Dollar | USD |
Easter Island | Peso | CLP |
Ecuador | Dollar | USD |
Egypt | Pound | EGP |
El Salvador | Colon | SVC |
Equatorial Guinea | CFA Franc | XAF |
Eritrea | Nakfa | ERN |
Estonia | Kroon | EEK |
Ethiopia | Birr | ETB |
Euro Member | Euro | EUR |
Country | Currency Name | Currency Code |
---|---|---|
Falkland Islands | Pound | FKP |
Faroe Islands | Krone | DKK |
Federated States of Micronesia | Dollar | USD |
Fiji | Dollar | FJD |
Finland | Euro | EUR |
France | Euro | EUR |
French Guiana | Euro | EUR |
French Polynesia | CFP Franc | XPF |
Country | Currency Name | Currency Code |
---|---|---|
Gabon | CFA Franc | XAF |
Gambia | Dalasi | GMD |
Georgia | Lari | GEL |
Germany | Euro | EUR |
Ghana | Cedis | GHC |
Gibraltar | Pound | GIP |
Greece | Euro | EUR |
Greenland | Krone | DKK |
Grenada | Dollar | XCD |
Guam | Dollar | USD |
Guatemala | Quetzal | GTQ |
Guernsey | Pound | GGP |
Guinea | Franc | GNF |
Guinea-Bissau | CFA Franc | XAF |
Guyana | Dollar | GYD |
Country | Currency Name | Currency Code |
---|---|---|
Haiti | Gourde | HTG |
Honduras | Lempira | HNL |
Hong Kong | Dollar | HKD |
Hungary | Forint | HUF |
Country | Currency Name | Currency Code |
---|---|---|
Iceland | Krona | ISK |
India | Rupee | INR |
Indonesia | Rupiah | IDR |
Iran | Rial | IRR |
Iraq | Dinar | IQD |
Ireland | Euro | EUR |
Isle of Man | Pound | IMP |
Israel | Shekel | ILS |
Italy | Euro | EUR |
Country | Currency Name | Currency Code |
---|---|---|
Jamaica | Dollar | JMD |
Japan | Yen | JPY |
Jersey | Pound | JEP |
Jordan | Dinar | JOD |
Country | Currency Name | Currency Code |
---|---|---|
Kazakhstan | Tenge | KZT |
Kenya | Shilling | KES |
Kiribati | Dollar | AUD |
Kosovo | Euro | EUR |
Kuwait | Dinar | KWD |
Kyrgyzstan | Son | KGS |
Country | Currency Name | Currency Code |
---|---|---|
Laos | Kip | LAK |
Latvia | Lat | LVL |
Lebanon | Pound | LBP |
Lesotho | Loti | LSL |
Liberia | Dollar | LRD |
Libya | Dinar | LYD |
Liechtenstein | Franc | CHF |
Lithuania | Litas | LTL |
Luxembourg | Franc | LUF |
Country | Currency Name | Currency Code |
---|---|---|
Macedonia | Denar | MKD |
Madagascar | Ariary | MGA |
Malawi | Kwacha | MWK |
Malaysia | Ringgit | MYR |
Maldives | Rufiyaa | MVR |
Mali | CFA Franc | XAF |
Malta | Euro | EUR |
Marshall Islands | Dollar | USD |
Mauritania | Ouguyia | MRU |
Mauritius | Rupee | MAR |
Mexico | Peso | MXN |
Moldova | Leu | MDL |
Monaco | Euro | EUR |
Mongolia | Tughrik | MNT |
Montenegro | Euro | EUR |
Montserrat | Dollar | XCD |
Morocco | Dirham | MAD |
Mozambique | Metical | MZN |
Myanmar | Kyat | MMK |
Country | Currency Name | Currency Code |
---|---|---|
Nagorno-Karabakh Republic | Dram | AMD |
Namibia | Dollar | NAD |
Nauru | Dollar | AUD |
Nepal | Rupee | NPR |
Netherlands | Antilles Guilder | ANG |
New Caledonia | CFP Franc | XPF |
New Zealand | Dollar | NZD |
Nicaragua | Condobra | NIO |
Niger | CFA Franc | XOF |
Nigeria | Naira | NGN |
Niue | Dollar | NZD |
Norfolk Island | Dollar | AUD |
North Korea | Won | KPW |
Northern Cyprus | Lira | TRY |
Northern Mariana Islands | Dollar | USD |
Norway | Krone | NOK |
Country | Currency Name | Currency Code |
---|---|---|
Oman | Rial | OMR |
Country | Currency Name | Currency Code |
---|---|---|
Pakistan | Rupee | PKR |
Palau | Dollar | USD |
Palestine | Pound | EGP |
Panama | Balboa | PAB |
Papua New Guinea | Kina | PGK |
Paraguay | Guarani | PYG |
Peru | Sol | PEN |
Philippines | Peso | PHP |
Pitcairn Islands | Dollar | NZD |
Poland | Zloty | PLN |
Portugal | Euro | EUR |
Puerto Rico | Dollar | USD |
Country | Currency Name | Currency Code |
---|---|---|
Qatar | Riyal | QAR |
Country | Currency Name | Currency Code |
---|---|---|
Republic of China (Taiwan) | Dollar | TWD |
Republic of the Congo | Franc | CDF |
Romania | New Leu | RON |
Russia | Ruble | RUB |
Rwanda | Franc | RWF |
Country | Currency Name | Currency Code |
---|---|---|
Saint Barthélemy | Euro | EUR |
Saint Helena | Pound | SHP |
Saint Kitts and Nevis | Dollar | XCD |
Saint Lucia | Dollar | XCD |
Saint Martin | Euro | EUR |
Saint Pierre and Miquelon | Euro | EUR |
Saint Vincent and the Grenadines | Dollar | XCD |
Samoa | Tala | WST |
San Marino | Euro | EUR |
Saudi Arabia | Riyal | SAR |
Scotland | Pound Sterling | GPB |
Senegal | CFA Franc | XAF |
Serbia | Dinar | RSD |
Seychelles | Rupee | SCR |
Sierra Leone | Leone | SLL |
Singapore | Dollar | SGD |
Sint Maarten | Guilder | ANG |
Slovakia | Euro | EUR |
Slovenia | Euro | EUR |
Solomon Islands | Dollar | SBD |
Somalia | Shilling | SOS |
Somaliland | Shilling | SOS |
South Africa | Rand | ZAR |
South Georgia and the South Sandwich Islands | Pound sterling | GPB |
South Korea | Won | KRW |
South Ossetia | Ruble | RUB |
South Sudan | Pound | SSP |
Spain | Euro | EUR |
Sri Lanka | Rupee | LKR |
Sudan | Pound | SDG |
Suriname | Dollar | SRD |
Swaziland | Lilangeni | SZL |
Sweden | Krona | SKR |
Switzerland | Franc | CHF |
Syria | Pound | SYP |
São Tomé and Príncipe | Dobra | STD |
Country | Currency Name | Currency Code |
---|---|---|
Tajikistan | Somoni | TJS |
Tanzania | Shilling | TZS |
Thailand | Baht | THB |
Togo | CFA Franc | XOF |
Tonga | Pa'anga | TOP |
Transnistria | Ruble | RUP |
Trinidad and Tobago | Dollar | TTD |
Tristan da Cunha | Pound | SHP |
Tunisia | Dinar | TND |
Turkey | Lira | TRY |
Turkmenistan | Manat | TMT |
Turks and Caicos Islands | Dollar | USD |
Tuvalu | Dollar | AUD |
Country | Currency Name | Currency Code |
---|---|---|
United Kingdom Northern Ireland | Pound Sterling | GPB |
Uganda | Shilling | UGX |
Ukraine | Hryvnia | UAH |
United Arab Emirates | Dirhams | AED |
United Kingdom; England | Pound sterling | GPB |
United States | Dollar | USD |
United States Virgin Islands | Dollar | USD |
Uruguay | Peso | UYU |
Uzbekistan | Som | UZS |
Country | Currency Name | Currency Code |
---|---|---|
Vanuatu | Vatu | VUV |
Vatican City | euro | EUR |
Venezuela | Bolívar | VES |
Vietnam | Dong | VND |
Country | Currency Name | Currency Code |
---|---|---|
Wales | Pound sterling | GPB |
Wallis and Futuna | CFP Franc | XPF |
Western Sahara | Dirham | MAD |
Country | Currency Name | Currency Code |
---|---|---|
Yemen | Rial | YER |
Country | Currency Name | Currency Code |
---|---|---|
Zambia | Kwacha | ZMW |
Zimbabwe | Dollar | ZWL/USD |
No comments:
Post a Comment